*Aprobado por el Consejo Escuela de Posgrado y actualmente en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Asuntos Académicos
Especialízate en:
Mención en Política Comparada
Desarrolla diversos enfoques teóricos y metodológicos para el análisis de los patrones normativos e históricos de instituciones y procesos políticos desde una perspectiva comparada, en contextos nacionales y latinoamericanos.
CICLO I | Créditos | CICLO II | Créditos | CICLO III | Créditos | CICLO IV | Créditos |
Fundamento de Ciencia Política | 3 | Economía Política Internacional | 3 | Instituciones Políticas Comparadas | 3 | Teoría Política Contemporánea | 3 |
Estadística para el Análisis Político | 3 | Teoría del Estado | 3 | Seminario de Investigación 1 | 3 | Seminario de Investigación 2 | 3 |
Relaciones Internacionales | 3 | Política Comparada | 3 | Electivo | 3 | Electivo | 3 |
Historia Política del Perú en el Siglo XX | 3 | Taller de Metodología | 3 | Electivo | 3 | Electivo | 3 |
Total | 12 | Total | 12 | Total | 12 | Total | 12 |
Total de créditos mínimos para egresar | 48 |
Total de créditos obligatorios | 36 |
Total de créditos electivos | 12 |
Mención en Relaciones Internacionales
Estudia la seguridad y la economía política internacional, así como la política exterior del Perú, enfatizando los problemas de la cooperación y el conflicto y los regímenes internacionales, en particular, el funcionamiento del orden internacional y su transformación a partir del fin de la Guerra Fría.
CICLO I | Créditos | CICLO II | Créditos | CICLO III | Créditos | CICLO IV | Créditos |
Fundamento de Ciencia Política | 3 | Economía Política Internacional | 3 | Seguridad Internacional | 3 | Teoría Política Contemporánea | 3 |
Estadística para el Análisis Político | 3 | Teoría del Estado | 3 | Seminario de Investigación 1 | 3 | Seminario de Investigación 2 | 3 |
Relaciones Internacionales | 3 | Política Comparada | 3 | Electivo | 3 | Electivo | 3 |
Procesos Políticos en el Perú y América Latina Siglo XX | 3 | Taller de Metodología | 3 | Electivo | 3 | Electivo | 3 |
Total | 12 | Total | 12 | Total | 12 | Total | 12 |
Total de créditos mínimos para egresar | 48 |
Total de créditos obligatorios | 36 |
Total de créditos electivos | 12 |
Lista de electivos: